- Tentang kami
- Perdagangan
Akaun
Maklumat Umum
- Rakan kongsi
- Global
Akses lebih daripada 70 pasangan mata wang FX dalam pasaran yang paling didagangkan di seluruh dunia
Pertukaran asing, atau Forex pendek, adalah pasaran di mana anda boleh menukar satu mata wang untuk yang lain. Apabila anda 'menjual' mata wang, terdapat pembeli untuk mata wang itu di tempat lain. Sekarang, kadar pertukaran antara kedua-dua mata wang itu adalah apa yang penting apabila berdagang forex. Kadar pertukaran sentiasa berubah-ubah, dan turun naik inilah yang membolehkan spekulator pasaran memperoleh pendapatan daripada perdagangan.
Dengan jumlah dagangan harian sebanyak $ 6.5 trilion dolar, pasaran forex itu sendiri sangat besar! Ia mengatasi Bursa Saham New York (NYSE) yang, secara perbandingan, mempunyai jumlah dagangan hanya $ 22.4 bilion sehari.
Saiz semata-mata Pasaran Forex menarik pelbagai peserta yang berbeza, termasuk Bank Pusat, Pengurus Pelaburan, Dana Lindung Nilai, Syarikat, Broker dan Peniaga Runcit - dengan 90% daripada peserta pasaran tersebut adalah spekulator mata wang!
Matlamat kami adalah untuk membantu pedagang kami berjaya dengan memberikan pengalaman perdagangan yang luar biasa.
SIMBOL | KATEGORI | SAIZ KONTRAK | PERPULUHAN | LOT MIN | KEPERLUAN MARGIN |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDCHF | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURGBP | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDJPY | FX MAJORS | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
NZDUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AUDJPY | FX MAJORS | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
SIMBOL | KATEGORI | SAIZ KONTRAK | PERPULUHAN | LOT MIN | KEPERLUAN MARGIN |
---|---|---|---|---|---|
USDMXN | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
USDSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURNOK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDNOK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDHKD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
USDZAR | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
USDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AUDNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AUDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AUDCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
CHFJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPAUD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURAUD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
NZDJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
CADJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDSGD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
NZDCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURSGD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
OGOS | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
GBPNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
CADCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
NZDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
NOKJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
Auric International Markets (Cambodia) Co. Ltd adalah syarikat sendirian berhad yang berdaftar di Kemboja dengan pejabat berdaftarnya di Borey Orkide Villa 2, No. SHR1 # 29 dan No.SHR1 # 31, Street 2004, Songkat Teok Thla, Khan Saen Sokh, Phnom Penh.
AMARAN RISIKO : Semua pelaburan boleh menjadi besar. Maklumat mengenai prestasi Instrumen Kewangan yang lalu tidak menjamin prestasi semasa dan/atau masa depan. Nilai Instrumen Kewangan (CFD atau mana-mana produk derivatif lain) mungkin berkurangan dan pelanggan mungkin menerima kurang wang daripada yang dilaburkan pada asalnya atau nilai instrumen kewangan mungkin menunjukkan turun naik yang tinggi. Oleh itu, ia tidak tersedia untuk semua pelabur. Anda perlu mempertimbangkan dengan teliti objektif pelaburan, keadaan kewangan, pengalaman perdagangan dan toleransi risiko anda sebelum membuat keputusan untuk membeli dan menjual produk yang ditawarkan oleh AIMSCAP. Jangan melabur wang yang anda tidak mampu kehilangan. Sila baca pendedahan, dasar privasi, penafian laman web kami sebelum anda berdagang.
©2023. AIMSCAP. Hakcipta terpelihara.